Nach der dreijährigen Zwangspause des Karlsruher 24hLaufs geht es nun endlich wieder los. Danke für das Engagement!
Hier die Rankingliste:
| Rang | Antragsteller | Projekttitel |
| 1 | öffentliche Ökumenische Bücherei Oberreut | „Erklär mir Krieg und Flucht“ |
| 2 | Dt. Kinderschutzbund Stadt und LK KA | „Spiel- u. Beastelsachen für mobiles Angebot und Spielzimmer“ |
| 3 | jubez | „jubez inklusiv & Inklusiv to go“ |
| 4 | Kinder- und Jugendhaus Südwest | „Aus mit Warten mit Schauspiel starten“ |
| 5 | Aktions-/ Zirkusbüro otto D. | „Wohlfühl-Werkstatt Otto D.“ |
| 6 | Sybelzentrum Augartenschule | „Roboter und Co“ |
| 7 | Schillerschule | „Kunst und Kreativpark im jubez“ |
| 8 | Jugendfreizeit- und Bildungswerk | „Abenteuerland & Auf dem Rücken der Pferde“ |
| 9 | Grundschule Hagsfeld | „Schule in Bewegung“ |
| 10 | Aktions-/ Zirkusbüro otto D. | „Salto der Sterne“ |
| 11 | Hort Nussbaumweg | „Pferde Freizeit in der Fritschlach“ |
| 12 | Turnerschaft Mühlburg | „Anschaffung einer Tischtennis Trinings Automaten“ |
| 13 | Kinderinsel Süd | „Kinderfahrzeuge für den Außenbereich“ |
| 14 | Realschule am Rennbuckel | „Von Gotham City zum Olymp“ |
| 15 | Freier Kindergarten Karlsruhe e.V. | „“Wir klettern, wir fliegen!“ Sanierung des Außenbereiches“ |
| 16 | ev. Jakobusschule | „Freiraum „aktive Pause im Bauwagen““ |
| 17 | Werkraum | „Offsite Melange (AT)“ |
| 18 | Pro Liberis gGmbH Lenitas gGmbH | „Alles Theater – wie viel Künstler steckt eigentlich in mir?“ |
