Live Daten
| Platz | Team | Runden | Distanz |
|---|---|---|---|
| 1 | Fachschaft Sport PH | 123 | 49.2 km |
| 2 | Fichte rennt | 120 | 48 km |
| 3 | Die Markgrafen | 116 | 46.4 km |
| 4 | Lauffabrik Neureut | 116 | 46.4 km |
| 5 | Humboldt Running Team | 115 | 46 km |
| 6 | Goethe rennt! | 112 | 44.8 km |
| 7 | Bismarck Gymnasium | 111 | 44.4 km |
| 8 | Lessing läuft… | 101 | 40.4 km |
| 9 | Realschule am Rennbuckel | 100 | 40 km |
| 10 | FASKA Gazellen | 99 | 39.6 km |
| 11 | Freie Waldorfschule | 97 | 38.8 km |
| 12 | Kinderklinik Karlsruhe | 96 | 38.4 km |
| 13 | Pfadfinder:innen | 95 | 38 km |
| 14 | Evang. Jakobusschule KA | 94 | 37.6 km |
| 15 | SSR & EBS laufen | 94 | 37.6 km |
| 16 | Stadtschuss & friends | 94 | 37.6 km |
| 17 | Eichelgartenschule Rüppurr | 92 | 36.8 km |
| 18 | Fridays for Future | 92 | 36.8 km |
| 19 | Grüne – GJ – Uferlos | 91 | 36.4 km |
| 20 | Waldläufer Kirchfeld | 91 | 36.4 km |
| 21 | FDP – Die Gelbfüßler | 90 | 36 km |
| 22 | Die Baumfäller | 86 | 34.4 km |
| 23 | Mühlburg macht Meter | 85 | 34 km |
| 24 | Rennbuckel Runners | 81 | 32.4 km |
| 25 | dm | 78 | 31.2 km |
| 26 | Die Laufbuddies | 76 | 30.4 km |
| 27 | Lauftraining Karlsruhe | 74 | 29.6 km |
| 28 | Lets run | 73 | 29.2 km |
| 29 | Löwenherz | 72 | 28.8 km |
| 30 | Kath. Jugendhaus KA-Ettlingen | 69 | 27.6 km |
| 31 | Karlsruher Apotheken | 66 | 26.4 km |
| 32 | KT9 Olivenöl | 64 | 25.6 km |
| 33 | Symbadisches Laufteam + Kinderschutzbund | 63 | 25.2 km |
| 34 | BNN runs | 62 | 24.8 km |
| 35 | Mergl & friends | 61 | 24.4 km |
| 36 | Daxlander DauerläuferInnen | 60 | 24 km |
| 37 | Katholische Kirche KA | 60 | 24 km |
| 38 | Die Kilometerfresser | 59 | 23.6 km |
| 39 | KAP & friends | 59 | 23.6 km |
| 40 | Kinder Stadtkirche | 53 | 21.2 km |
| 41 | Daniele Mercatalli | 49 | 19.6 km |
| 42 | Paul Ott & Dominic Christ | 46 | 18.4 km |
| 43 | Hipsters of Karlsruhe | 42 | 16.8 km |
| 44 | Kreisjugendwerk der AWO Karlsruhe-Stadt | 42 | 16.8 km |
| 45 | Atruvia Studis | 15 | 6 km |
Samstag 11. Juli 2026 19:04:56
| Platz | Team | Spenden |
|---|---|---|
| 1 | Karlsruher Apotheken | 4284.20 € |
| 2 | Die Laufbuddies | 2125.00 € |
| 3 | Mergl & friends | 1100.50 € |
| 4 | Realschule am Rennbuckel | 845.00 € |
| 5 | Fichte rennt | 808.60 € |
| 6 | BNN runs | 636.40 € |
| 7 | Paul Ott & Dominic Christ | 555.55 € |
| 8 | Lets run | 523.00 € |
| 9 | Bismarck Gymnasium | 481.75 € |
| 10 | Kinderklinik Karlsruhe | 399.60 € |
| 11 | dm | 390.00 € |
| 12 | Humboldt Running Team | 340.00 € |
| 13 | Fridays for Future | 304.60 € |
| 14 | Eichelgartenschule Rüppurr | 212.00 € |
| 15 | Rennbuckel Runners | 200.00 € |
| 16 | Kinder Stadtkirche | 200.00 € |
| 17 | KT9 Olivenöl | 200.00 € |
| 18 | Stadtschuss & friends | 175.50 € |
| 19 | Freie Waldorfschule | 172.38 € |
| 20 | Goethe rennt! | 170.50 € |
| 21 | Kreisjugendwerk der AWO Karlsruhe-Stadt | 144.50 € |
| 22 | Waldläufer Kirchfeld | 118.00 € |
| 23 | Lauftraining Karlsruhe | 100.00 € |
| 24 | Atruvia Studis | 100.00 € |
| 25 | KAP & friends | 64.00 € |
| 26 | Löwenherz | 50.00 € |
| 27 | Die Markgrafen | 50.00 € |
| 28 | Kath. Jugendhaus KA-Ettlingen | 27.60 € |
| 29 | Fachschaft Sport PH | 25.00 € |
| 30 | SSR & EBS laufen | 20.00 € |
| 31 | Pfadfinder:innen | 19.00 € |
| 32 | Mühlburg macht Meter | 4.25 € |
Samstag 11. Juli 2026 19:04:56
| Machbar | Projekt | Kosten | Zielbetrag |
|---|---|---|---|
Nein heißt nein: Das Gilt für Groß und Klein
|
550,00 € ( 100% ) | 550,00 € | |
Stark wie ein Baum! Resilienz Workshop für Kinder
|
650,00 € ( 100% ) | 1.200,00 € | |
Kein Kind ist unsichtbar
|
750,00 € ( 100% ) | 1.950,00 € | |
Schutzhütte Sophias Oase
|
1.000,00 € ( 100% ) | 2.950,00 € | |
Starke Kinder – Resilienzkurs für 5-7jährige
|
1.000,00 € ( 100% ) | 3.950,00 € | |
Stark sein! Ein theaterpädagogisches Projekt „Recht auf Schutz vor Gewalt“
|
3.500,00 € ( 100% ) | 7.450,00 € | |
Jugendtrauergruppe in Karlsruhe
|
4.000,00 € ( 100% ) | 11.450,00 € | |
jubez inklusiv!
|
1.500,00 € ( 100% ) | 12.950,00 € | |
Stark wie ich – Sicher und mutig in der Kinderinsel Süd
|
4.000,00 € ( 52,58% ) | 16.950,00 € | |
Traumhafte Neue Welt – inklusive Theatergruppe
|
3.815,00 € ( 0% ) | 20.765,00 € | |
inklusive Ferienangebote: Abenteuerland & Auf dem Rücken der Pferde
|
4.000,00 € ( 0% ) | 24.765,00 € | |
Zeitreise ins Jahr 1715
|
2.600,00 € ( 0% ) | 27.365,00 € | |
Camp der 1000 Möglichkeiten
|
4.000,00 € ( 0% ) | 31.365,00 € | |
Supercraftproducts
|
2.000,00 € ( 0% ) | 33.365,00 € | |
Workshop Gewaltprävention
|
2.000,00 € ( 0% ) | 35.365,00 € | |
Starke Kinder
|
3.000,00 € ( 0% ) | 38.365,00 € | |
Gelassen stark im Schulalltag
|
3.300,00 € ( 0% ) | 41.665,00 € | |
Salto der Sterne
|
300,00 € ( 0% ) | 41.965,00 € | |
Gewaltprävention
|
2.500,00 € ( 0% ) | 44.465,00 € | |
Licht für Knderrechte: Martinsumzug für Schutz, Gemeinschaft und ein gewaltfreis Aufwachsen
|
375,00 € ( 0% ) | 44.840,00 € | |
Aufstockung des Sachbuchbestandes für Kleinkinder
|
600,00 € ( 0% ) | 45.440,00 € | |
Auszeit mit Pferden und Ziegen
|
800,00 € ( 0% ) | 46.240,00 € | |
Bewegungsstunde
|
1.265,00 € ( 0% ) | 47.505,00 € | |
Art Wohnzimmer Theater Labor & more
|
2.500,00 € ( 0% ) | 50.005,00 € | |
Gesunde Ernährung erleben und mitgestalten – Kikomo
|
2.500,00 € ( 0% ) | 52.505,00 € | |
Stark durch Bewegung
|
1.500,00 € ( 0% ) | 54.005,00 € | |
Neubau eines Niedrigseilparcours – Gemeinsam über sich hinauswachsen
|
2.500,00 € ( 0% ) | 56.505,00 € |
Samstag 11. Juli 2026 19:04:56
Samstag 11. Juli 2026 19:04:56
