Live Daten
Platz | Team | Runden | Distanz |
---|---|---|---|
1 | Fichte rennt | 977 | 390.8 km |
2 | Bismarck Gymnasium | 965 | 386 km |
3 | Goethe – Fetzt! | 902 | 360.8 km |
4 | Humboldt-Running-Team | 888 | 355.2 km |
5 | Freie Walddorfschule KA | 825 | 330 km |
6 | Lessing läuft… | 807 | 322.8 km |
7 | Pfadfinder:innen | 780 | 312 km |
8 | Stadtschuss and friends | 742 | 296.8 km |
9 | Waldläufer Kirchfeld | 695 | 278 km |
10 | SSR und EBS läuft | 693 | 277.2 km |
11 | FASKA Gazellen | 691 | 276.4 km |
12 | Laufende Legenden | 672 | 268.8 km |
13 | Laufgruppe Demokratie & Rechtsstaat | 664 | 265.6 km |
14 | Eichelgartengrundschule | 628 | 251.2 km |
15 | dm | 608 | 243.2 km |
16 | Evang. Jakobusschule KA | 588 | 235.2 km |
17 | Rennbuckel-Runners | 583 | 233.2 km |
18 | Agneshaus | 578 | 231.2 km |
19 | Liberale Kreislaufwirtschaft | 541 | 216.4 km |
20 | ITL Karlsruhe Vielfalt gGmbH | 538 | 215.2 km |
21 | Baumfäller | 502 | 200.8 km |
22 | Mergl & Friends | 494 | 197.6 km |
23 | JUST – Kinderschutz | 492 | 196.8 km |
24 | Elisabeth-Selbert-Schule | 479 | 191.6 km |
25 | Kap Ambulante Pflege | 416 | 166.4 km |
26 | Daniele Mercatali | 253 | 101.2 km |
27 | Hipsters of Karlsruhe | 112 | 44.8 km |
28 | Daniel Hartmann | 96 | 38.4 km |
Mittwoch 9. April 2025 04:47:56
Platz | Team | Spenden |
---|---|---|
1 | Fichte rennt | 6111.60 € |
2 | Waldläufer Kirchfeld | 3866.00 € |
3 | dm | 2625.00 € |
4 | Stadtschuss and friends | 1803.80 € |
5 | Bismarck Gymnasium | 1685.00 € |
6 | Humboldt-Running-Team | 1676.80 € |
7 | Rennbuckel-Runners | 1557.90 € |
8 | Mergl & Friends | 1549.40 € |
9 | SSR und EBS läuft | 1108.00 € |
10 | JUST – Kinderschutz | 1052.90 € |
11 | Pfadfinder:innen | 1031.75 € |
12 | Elisabeth-Selbert-Schule | 982.95 € |
13 | FASKA Gazellen | 791.20 € |
14 | Lessing läuft… | 725.70 € |
15 | Goethe – Fetzt! | 681.40 € |
16 | Liberale Kreislaufwirtschaft | 663.95 € |
17 | Eichelgartengrundschule | 508.80 € |
18 | Agneshaus | 506.50 € |
19 | Evang. Jakobusschule KA | 356.40 € |
20 | Hipsters of Karlsruhe | 300.00 € |
21 | Freie Walddorfschule KA | 289.20 € |
22 | Laufende Legenden | 288.80 € |
23 | ITL Karlsruhe Vielfalt gGmbH | 284.00 € |
24 | Kap Ambulante Pflege | 218.00 € |
25 | Baumfäller | 155.30 € |
26 | Daniele Mercatali | 125.60 € |
27 | Laufgruppe Demokratie & Rechtsstaat | 120.00 € |
28 | Daniel Hartmann | 19.20 € |
Mittwoch 9. April 2025 04:47:56
Realisierbar | Projekt | Zielbetrag |
---|---|---|
Wir Kids geben den Ton an!
|
290.00 € | |
Ich sag Dir meine Meinung und das ist auch gut so!
|
500.00 € | |
Ausstattung Spielzimmer für den begeleiteten Umgang
|
1000.00 € | |
Stay on the ball
|
1500.00 € | |
Salto der Sterne
|
2500.00 € | |
Alle anders – das sind wir!
|
2500.00 € | |
Liftoff – Vom Rennbuckel zum Mond
|
1950.00 € | |
Abenteuerland & Auf dem Rücken der Pferde
|
4000.00 € | |
Lese- und Besprechungsecke
|
1300.00 € | |
Supercraftproducts
|
2500.00 € | |
Art Wohnzimmer – Theaterlabor & more
|
2000.00 € | |
Weltenbauer*innen – von Utopia bis Panama
|
2500.00 € | |
jubez Kunst und Kreativpark
|
2500.00 € | |
Zauberhafter Zirkuswagen
|
1500.00 € | |
Diver-City
|
1900.00 € | |
Erlebnisoase inmitten der Betonwüste
|
2500.00 € | |
Projekt “ Kochgarten“ – Outdoorküche für Kinder
|
2500.00 € | |
100 Jahre Kino der Jugend
|
5000.00 € | |
Fahrspaß für Kinder
|
500.00 € | |
PaminaGO
|
4000.00 € | |
Kooperativ Pläne schmieden mit „Kleinen Gesellschaften“
|
5000.00 € |
Mittwoch 9. April 2025 04:47:56
Mittwoch 9. April 2025 04:47:56