All-Time Rekorde
Rundenrekord:
1.008 Runden (Fichte rennt im Jahr 2023)
Spendenrekord:
10.902,31 € (Lessing läuft im Jahr 2018)
Gesamtundenrekord:
30.464 Runden (2017)
Gesamtspendenrekord:
68,820,00€ (2026)
Übersicht der Ergebnisse über die Jahre
|
Jahr |
Spenden |
Runden |
Kilometer |
Übersicht |
|
2026 |
68.820,00€ |
28.057 |
11.223 |
|
|
2025 |
55.239,18€ |
25.893 |
10.358 |
|
|
2024 |
39.128,59€ |
17.209 |
6.884 |
|
|
2023 |
31.700,57€ |
17.564 |
7.025,6 |
|
|
2022 |
20.613,57 € |
12.465 |
4.986 |
|
|
2021 |
Kein Lauf |
Kein Lauf |
Kein Lauf |
|
|
2020 |
Kein Lauf |
Kein Lauf |
Kein Lauf |
|
|
2019 |
41.018,28€ |
25.920 |
10.368 |
|
|
2018 |
56.199,57 |
26.678 |
10.671,2 |
|
|
2017 |
63.962,32€ |
30.464 |
12.185,6 |
Runden-Erstplatzierte
| Jahr | Schule / Team | Runden |
|---|---|---|
| 2026 | Bismarck Gymnasium | 1002 |
| 2025 | Fichte rennt | 983 |
| 2024 | Fichte rennt | 977 |
| 2023 | Fichte rennt | 1008 |
| 2022 | Bismarck Gymnasium | 968 |
| 2021 | Kein Lauf | Kein Lauf |
| 2020 | Kein Lauf | Kein Lauf |
| 2019 | Fichte rennt | 933 |
| 2018 | Fichte rennt | 915 |
| 2017 | Fichte rennt | 921 |
| 2016 | Fichte rennt | 934 |
| 2015 | Fichte rennt | 963 |
| 2014 | Fichte rennt | 945 |
| 2013 | Fichte rennt | 940 |
| 2012 | Carl-Engler-Schule | 939 |
| 2011 | Fichte rennt | 941 |
| 2010 | Carl-Engler-Schule | 891 |
| 2009 | Carl-Engler-Schule | 947 |
Spenden-Erstplatzierte
| Jahr | Schule / Team | Spenden |
|---|---|---|
| 2026 | Stadtschuss & friends | 9.146,00 € |
| 2025 | Stadtschuss & friends | 9.079,30 € |
| 2024 | Waldläufer Kirchfeld | 8.866,00 € |
| 2023 | Fichte Rennt | 5.286,11 € |
| 2022 | Fichte Rennt | 4.765,72 € |
| 2021 | Kein Lauf | Kein Lauf |
| 2020 | Kein Lauf | Kein Lauf |
| 2019 | Fichte rennt | 6.795,04 € |
| 2018 | Lessing läuft | 10.902,31 € |
| 2017 | Lessing läuft | 9.434,70 € |
| 2016 | Lessing läuft | 8.045,00 € |
| 2015 | Lessing läuft | 6.826,50 € |
| 2014 | Fichte rennt | 5.888,06 € |
| 2013 | Fichte rennt | 5.277,45 € |
| 2012 | Fichte rennt | 5.030,72 € |
| 2011 | Fichte rennt | 5.602,76 € |
| 2010 | DM Drogeriemarkt | 4.074,00 € |
| 2009 | Fichte rennt | 3.443,43 € |
