Live Daten
| Platz | Team | Runden | Distanz |
|---|---|---|---|
| 1 | Fichte rennt! | 983 | 393.2 km |
| 2 | Bismarck-Gymnasium | 976 | 390.4 km |
| 3 | Goethe fetzt! | 911 | 364.4 km |
| 4 | Humboldt-Running-Team | 903 | 361.2 km |
| 5 | Gymnasium Neureut | 846 | 338.4 km |
| 6 | Lessing läuft… | 798 | 319.2 km |
| 7 | Freie Waldorfschule | 766 | 306.4 km |
| 8 | Fachschaft Sport PH Ka | 757 | 302.8 km |
| 9 | Pfadfinder:innen | 755 | 302 km |
| 10 | Stadtschuss & friends | 753 | 301.2 km |
| 11 | NCO Club x Bike-Box | 722 | 288.8 km |
| 12 | Die Baumfäller | 697 | 278.8 km |
| 13 | Grüne – GJ – Uferlos | 674 | 269.6 km |
| 14 | FASKA Gazellen | 668 | 267.2 km |
| 15 | Mühlburg Momentum | 667 | 266.8 km |
| 16 | SSR und EBS laufen! | 667 | 266.8 km |
| 17 | Evang. Jakobusschule | 666 | 266.4 km |
| 18 | Eichelgartenschule Rüppurr | 662 | 264.8 km |
| 19 | dm | 660 | 264 km |
| 20 | Waldläufer Kirchfeld | 658 | 263.2 km |
| 21 | Fridays for Future | 630 | 252 km |
| 22 | Himmlische Läufer:innen | 625 | 250 km |
| 23 | Die Gelbfüßler | 592 | 236.8 km |
| 24 | Rennbuckel Runners | 590 | 236 km |
| 25 | BNN runs | 583 | 233.2 km |
| 26 | FDFP | 572 | 228.8 km |
| 27 | Flying Foxes-Quadball (PSK) | 566 | 226.4 km |
| 28 | Mergl & friends | 542 | 216.8 km |
| 29 | KAP & friends | 539 | 215.6 km |
| 30 | Apo-Team | 537 | 214.8 km |
| 31 | Kath. Kirche KA | 527 | 210.8 km |
| 32 | Die Laufbuddies | 522 | 208.8 km |
| 33 | Hipsters of Karlsruhe | 519 | 207.6 km |
| 34 | JW-Runners | 502 | 200.8 km |
| 35 | Realschule Neureut | 492 | 196.8 km |
| 36 | De zwoa Briada | 479 | 191.6 km |
| 37 | Lauftraining Karlsruhe | 440 | 176 km |
| 38 | Else rennt! | 412 | 164.8 km |
| 39 | ITL Karlsruhe | 380 | 152 km |
| 40 | Regina Brendle | 276 | 110.4 km |
| 41 | Mateusz Pomagruk | 240 | 96 km |
| 42 | bigmoerxs | 139 | 55.6 km |
Dienstag 22. Juli 2025 17:10:51
| Platz | Team | Spenden |
|---|---|---|
| 1 | Stadtschuss & friends | 9179.30 € |
| 2 | Fichte rennt! | 5396.43 € |
| 3 | Rennbuckel Runners | 3168.20 € |
| 4 | Realschule Neureut | 2904.30 € |
| 5 | dm | 2848.00 € |
| 6 | Waldläufer Kirchfeld | 2414.00 € |
| 7 | Bismarck-Gymnasium | 1984.40 € |
| 8 | Eichelgartenschule Rüppurr | 1777.10 € |
| 9 | Mergl & friends | 1702.50 € |
| 10 | BNN runs | 1666.00 € |
| 11 | Die Laufbuddies | 1453.30 € |
| 12 | Gymnasium Neureut | 1374.20 € |
| 13 | Freie Waldorfschule | 1320.70 € |
| 14 | Goethe fetzt! | 1247.65 € |
| 15 | Grüne – GJ – Uferlos | 1214.40 € |
| 16 | Fridays for Future | 1148.10 € |
| 17 | Kath. Kirche KA | 1124.00 € |
| 18 | Lessing läuft… | 1085.00 € |
| 19 | Humboldt-Running-Team | 1077.80 € |
| 20 | Mühlburg Momentum | 943.50 € |
| 21 | FDFP | 798.50 € |
| 22 | NCO Club x Bike-Box | 783.80 € |
| 23 | Lauftraining Karlsruhe | 741.80 € |
| 24 | Apo-Team | 737.00 € |
| 25 | SSR und EBS laufen! | 657.90 € |
| 26 | Else rennt! | 644.70 € |
| 27 | Die Gelbfüßler | 560.60 € |
| 28 | Flying Foxes-Quadball (PSK) | 541.75 € |
| 29 | KAP & friends | 539.00 € |
| 30 | Pfadfinder:innen | 524.75 € |
| 31 | De zwoa Briada | 520.00 € |
| 32 | Fachschaft Sport PH Ka | 490.00 € |
| 33 | bigmoerxs | 409.20 € |
| 34 | FASKA Gazellen | 385.50 € |
| 35 | ITL Karlsruhe | 380.00 € |
| 36 | Die Baumfäller | 369.40 € |
| 37 | JW-Runners | 350.70 € |
| 38 | Hipsters of Karlsruhe | 350.00 € |
| 39 | Evang. Jakobusschule | 278.20 € |
| 40 | Himmlische Läufer:innen | 250.00 € |
| 41 | Regina Brendle | 150.00 € |
| 42 | Mateusz Pomagruk | 75.00 € |
Dienstag 22. Juli 2025 17:10:51
| Machbar | Projekt | Kosten | Zielbetrag |
|---|---|---|---|
Schwimm dich fit!
|
200,00 € ( 100% ) | 200,00 € | |
Bastel- und Spielmaterial für den Steppke-Treff
|
500,00 € ( 100% ) | 700,00 € | |
Schulobstprogramm an der Hardtschule
|
600,00 € ( 100% ) | 1.300,00 € | |
Lach Dich fit – Bewegung macht Spaß!
|
400,00 € ( 100% ) | 1.700,00 € | |
Fry-Day – Der Freitag Lunch Club
|
900,00 € ( 100% ) | 2.600,00 € | |
Teilhabe von Kindern aus belasteten Familien
|
1.000,00 € ( 100% ) | 3.600,00 € | |
Freizeittreff und Disco – jubez inklusiv!
|
1.195,00 € ( 100% ) | 4.795,00 € | |
Schwimmkurs für Kinder
|
1.500,00 € ( 100% ) | 6.295,00 € | |
Bühnensprenger – inklusive Theatergruppe
|
3.000,00 € ( 100% ) | 9.295,00 € | |
Salto der Sterne
|
2.000,00 € ( 100% ) | 11.295,00 € | |
Alles was rollt!
|
2.500,00 € ( 100% ) | 13.795,00 € | |
Suizidprävention an Schulen
|
2.000,00 € ( 100% ) | 15.795,00 € | |
Kindertrauergruppe Karlsruhe
|
2.500,00 € ( 100% ) | 18.295,00 € | |
Art Wohnzimmer – Aus mit Warten, mit Schauspiel starten
|
2.000,00 € ( 100% ) | 20.295,00 € | |
Abenteuerland & Auf dem Rücken der Pferde
|
2.000,00 € ( 100% ) | 22.295,00 € | |
Frei , offen und kreativ im jubez
|
2.000,00 € ( 100% ) | 24.295,00 € | |
Camp der 1000 Möglichkeiten
|
2.000,00 € ( 100% ) | 26.295,00 € | |
WS zur Gewaltprävention und zur Stärkung des Selbstwerts
|
1.500,00 € ( 100% ) | 27.795,00 € | |
Kindernotarztwagen
|
2.500,00 € ( 100% ) | 30.295,00 € | |
Bewegungsstunde
|
1.100,00 € ( 100% ) | 31.395,00 € | |
Gesundheit geht vor!
|
2.000,00 € ( 100% ) | 33.395,00 € | |
Bildungsbrücke – Nachhilfeprojekt
|
2.500,00 € ( 100% ) | 35.895,00 € | |
Sensibilisierung u. Empowerment
|
2.500,00 € ( 100% ) | 38.395,00 € | |
BEO Technikcamp
|
1.940,00 € ( 100% ) | 40.335,00 € | |
Wir machen Druck!
|
2.000,00 € ( 100% ) | 42.335,00 € | |
Ernährung und psychische Gesundheit – ein Infoabend
|
500,00 € ( 100% ) | 42.835,00 € | |
ICH bin ICH – eine Mit-Mach-Ausstellung
|
2.000,00 € ( 100% ) | 44.835,00 € | |
Gesund genießen – Ernährungsprojekt für hörgesch. Kinder
|
3.000,00 € ( 100% ) | 47.835,00 € | |
Tanz und Toleranz
|
2.500,00 € ( 100% ) | 50.335,00 € | |
Gesund durch Bewegung
|
1.500,00 € ( 100% ) | 51.835,00 € |
Dienstag 22. Juli 2025 17:10:51
Dienstag 22. Juli 2025 17:10:51
